Снята с производства
BAIC X35 1.5л 136л.с. (id:2931)
в Чехове
Цвет слева:
Цвет:
Бронзовый металлик
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5T 136 л. с. 5MT 2WD | 1.5T 136 л. с. CVT 2WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | - | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1499 | 1499 |
| Мощность: | 116 л.с | 136 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | 100 кВт |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | - | 11.3 с |
| Максимальная скорость: | - | - |
| Расход в городском цикле: | - | 9.4/100км |
| Расход в загородном цикле: | - | 6.4/100км |
| Расход в смешанном цикле: | - | 7.5/100км |
| Объем топливного бака: | 46 л | 46 л |
| Длина: | 4325 мм | 4325 мм |
| Ширина: | 1830 мм | 1830 мм |
| Высота: | 1640 мм | 1640 мм |
| Колёсная база: | 2570 мм | 2570 мм |
| Клиренс: | 180 мм | 180 мм |
| Масса: | 1250 кг | 1415 кг |
| Объём багажника: | 390 л | 390 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Роботизированная |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Fashion | Fashion Plus | Luxury |
|---|---|---|---|
| Светодиодные фары головного света | + | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | - | - |
| Светодиодные задние фонари | + | - | - |
| Электропривод корректора фар головного света | + | - | - |
| Функция фар головного света "Follow me home" | + | - | - |
| Датчик света | + | - | - |
| 16" легкосплавные колёсные диски | + | - | - |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | + | - | - |
| Неполноразмерное запасное колесо на стальном диске | + | - | - |
| Мультифункциональное полиуретановое рулевое колесо | + | - | - |
| Регулировка рулевой колонки по наклону | + | - | - |
| Обивка сидений тканью | + | - | - |
| Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | - | - |
| Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | + | - | - |
| Подогрев передних сидений | + | - | - |
| Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | + | - | - |
| Боковые зеркала с электроприводом | + | - | - |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | - | - |
| Увеличенный бачок стеклоомывателя | + | - | - |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | + | - | - |
| Задние датчики парковки | + | - | - |
| Кондиционер с ручным управлением | + | - | - |
| 8" дисплей мультимедиа системы | + | - | - |
| Коммуникационная система Bluetooth© | + | - | - |
| Поддержка Carbitlink© | + | - | - |
| Аудиосистема с 4 динамиками | + | - | - |
| Два USB-разъёма спереди | + | - | - |
| Розетка 12V спереди | + | - | - |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | - | - |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | - | - |
| Усилитель экстренного торможения (EBA) | + | - | - |
| Система сигнализации аварийного торможения (ESS) | + | - | - |
| Антипробуксовочная система (TCS) | + | - | - |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | + | - | - |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | + | - | - |
| Система помощи при подъёме по склону (HHC) | + | - | - |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | - | - |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | - | - |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | + | - | - |
| "Детский замок" задних дверей | + | - | - |
| Сигнализация | + | - | - |
| Иммобилайзер | + | - | - |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | - | - |
| Дистанционное отпирание багажника | + | - | - |
| Светодиодные фары головного света | - | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | + | + |
| Светодиодные задние фонари | - | + | + |
| Электропривод корректора фар головного света | - | + | + |
| Функция фар головного света "Follow me home" | - | + | - |
| Датчик света | - | + | + |
| 16" легкосплавные колёсные диски | - | + | - |
| Кнопка запуска двигателя (Push Start) | - | + | - |
| Круиз-контроль | - | + | - |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | - | + | + |
| Неполноразмерное запасное колесо на стальном диске | - | + | + |
| Мультифункциональное полиуретановое рулевое колесо | - | + | - |
| Регулировка рулевой колонки по наклону | - | + | + |
| Комбинированная обивка сидений тканью и экокожей | - | + | + |
| Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | - | + | + |
| Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | - | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | - |
| Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | - | + | + |
| Боковые зеркала с электроприводом | - | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | - | + | + |
| Увеличенный бачок стеклоомывателя | - | + | + |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | + | + |
| Задние датчики парковки | - | + | + |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + | - |
| Кондиционер с ручным управлением | - | + | + |
| 8" дисплей мультимедиа системы | - | + | + |
| Коммуникационная система Bluetooth© | - | + | + |
| Поддержка Carbitlink© | - | + | - |
| Аудиосистема с 4 динамиками | - | + | - |
| Два USB-разъёма спереди | - | + | + |
| Розетка 12V спереди | - | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | - | + | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | - | + | + |
| Усилитель экстренного торможения (EBA) | - | + | + |
| Система сигнализации аварийного торможения (ESS) | - | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | - | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | - | + | + |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | - | + | - |
| Система помощи при подъёме по склону (HHC) | - | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | + |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | - | + | + |
| "Детский замок" задних дверей | - | + | + |
| Сигнализация | - | + | + |
| Иммобилайзер | - | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | - | + | + |
| Дистанционное отпирание багажника | - | + | + |
| Функция фар головного света "Follow me home" | - | - | + |
| 17" легкосплавные колёсные диски | - | - | + |
| Кнопка запуска двигателя (Push Start) | - | - | + |
| Круиз-контроль | - | - | + |
| Полноформатный кожух моторного отсека | - | - | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой экокожей | - | - | + |
| Подогрев передних сидений | - | - | + |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | - | - | + |
| Поддержка Carbitlink© | - | - | + |
| Аудиосистема с 6 динамиками | - | - | + |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
32 152 ₽
4 760 ₽
55 557 ₽
Всего:
Видео
Веские причины приехать к нам из Чехова
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Чехова до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Аналоги за те же деньги
1 999 760 ₽
27 284 ₽/мес.
1 818 860 ₽
24 816 ₽/мес.
1 888 860 ₽
25 771 ₽/мес.
1 938 860 ₽
26 453 ₽/мес.
1 738 860 ₽
23 725 ₽/мес.
1 738 860 ₽
23 725 ₽/мес.
1 988 860 ₽
27 136 ₽/мес.
1 818 860 ₽
24 816 ₽/мес.
1 928 860 ₽
26 317 ₽/мес.
1 708 860 ₽
23 315 ₽/мес.
1 998 860 ₽
27 272 ₽/мес.
1 908 860 ₽
26 044 ₽/мес.
1 941 860 ₽
26 494 ₽/мес.
1 954 860 ₽
26 672 ₽/мес.
1 738 860 ₽
23 725 ₽/мес.
1 998 860 ₽
27 272 ₽/мес.
1 973 860 ₽
26 931 ₽/мес.
1 708 860 ₽
23 315 ₽/мес.
1 938 860 ₽
26 453 ₽/мес.
1 888 860 ₽
25 771 ₽/мес.
1 968 860 ₽
26 863 ₽/мес.
1 799 760 ₽
24 556 ₽/мес.
1 918 860 ₽
26 181 ₽/мес.
1 888 860 ₽
25 771 ₽/мес.
1 963 860 ₽
26 795 ₽/мес.
Другие внедорожники
879 859 ₽
12 005 ₽/мес.
642 815 ₽
8 770 ₽/мес.
509 760 ₽
6 955 ₽/мес.
3 909 860 ₽
53 345 ₽/мес.
2 588 860 ₽
35 322 ₽/мес.
2 318 860 ₽
31 638 ₽/мес.
2 208 860 ₽
30 137 ₽/мес.
3 088 860 ₽
42 144 ₽/мес.
1 688 860 ₽
23 042 ₽/мес.
1 503 860 ₽
20 518 ₽/мес.
827 860 ₽
11 295 ₽/мес.
1 644 860 ₽
22 442 ₽/мес.
2 178 860 ₽
29 728 ₽/мес.
3 668 860 ₽
50 057 ₽/мес.
4 778 860 ₽
65 202 ₽/мес.
945 760 ₽
12 904 ₽/мес.
7 388 860 ₽
100 812 ₽/мес.
1 391 860 ₽
18 990 ₽/мес.
584 760 ₽
7 978 ₽/мес.
6 268 860 ₽
85 531 ₽/мес.
2 738 860 ₽
37 368 ₽/мес.
4 758 860 ₽
64 929 ₽/мес.
4 049 860 ₽
55 256 ₽/мес.
1 156 860 ₽
15 784 ₽/мес.
2 879 850 ₽
39 292 ₽/мес.